TT | Tên dự án đầu tư | Địa điểm | Quy mô/công suất | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | Hình thức đầu tư |
I | Đầu tư cơ sở hạ tầng | | | | |
1 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thọ Lộc | KKT Đông Nam | 1.300 ha | 5.850 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu A, D – KCN Nam Cấm | KKT Đông Nam | 1.600 ha | 7.200 | 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghệ cao | KKT Đông Nam | 76 ha | 402 | 100% vốn nhà đầu tư |
4 | Đầu tư xây dựng Khu xử lý nước thải KCN Thọ Lộc | KKT Đông Nam | | 180 | PPP |
5 | Đầu tư xây dựng Nhà máy nước phía Bắc và phía Nam khu kinh tế | KKT Đông Nam | Phía Bắc: 17.000 m3/ng.đ; phía Nam: 26.000 m3/ng.đ | 550 | PPP |
6 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu cảng Đông Hồi | Cảng Đông Hồi, Thị xã Hoàng Mai | 1.300 ha | 5.850 | ODA hoặc PPP |
7 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn sóng và luồng tàu khu cảng nước sâu Cửa Lò gắn với KKT Đông Nam Nghệ An | KKT Đông Nam | 650 ha | 1.381 | ODA hoặc PPP |
8 | Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Sông Dinh | Huyện Quỳ Hợp | 301 ha | 1.354 | 100% vốn nhà đầu tư |
9 | Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Tân Kỳ | Huyện Tân Kỳ | 600 ha | 1.800 | 100% vốn nhà đầu tư |
10 | Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Hoàng Mai | Thị xã Hoàng Mai | 125.000 m3/ng.đ đến 180.000 m3 ng.đ | 1.072 | PPP hoặc 100% vốn nhà đầu tư |
11 | Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai 2 | Thị xã Hoàng Mai | 314 ha | 1.413 | 100% vồn nhà đầu tư |
II | Điện, điện dân dụng, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin | | | | |
1 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông | KKT Đông Nam | 50.000 sản phẩm | 550 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Dự án phát triển CNTT, sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm | KKT Đông Nam | | 320 | 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị phụ trợ công nghệ cao | KKT Đông Nam | | 450 | 100% vốn nhà đầu tư |
4 | Nhà máy sản xuất và lắp ráp sản phẩm điện tử, vi điện tử và điện dân dụng | KKT Đông Nam | 80.000 sp mạch máy tính/năm; 10.000 sp biến thế trung tần/năm | 640 | 100% vốn nhà đầu tư |
5 | Nhà máy sản xuất và lắp ráp các bảng mạch điện tử | KKT Đông Nam | 2 triệu sp/năm | 500 | |
III | Sản xuất thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh | | | | |
1 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thiết bị, vật tư y tế | KKT Đông Nam | | 350 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dược liệu và nguyên liệu thuốc kháng sinh | KKT Đông Nam | | 300 | 100% vốn nhà đầu tư |
IV | Vật liệu xây dựng | | | | |
1 | Các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy liên hiệp khai thác, chế biến đá ốp lát, đá thủ công mỹ nghệ và bột đá siêu mịn | Các KCN: Sông Dinh, Tân Kỳ Nghĩa Đàn | | 200 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Dự án sản xuất các sản phẩm gốm, sứ cao cấp | KKT Đông Nam, các KCN: Sông Dinh, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn | 6,5 triệu sản phẩm/năm | 350 | 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu chịu lửa | KCN Hoàng Mai | 15.000 tấn/năm | 290 | |
4 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu mới, vật liệu xây dựng siêu nhẹ, vật liệu cao cấp, vật liệu chống cháy | KCN Hoàng Mai | | 830 | 100% vốn nhà đầu tư |
5 | Nhà máy sản xuất gạch granite tự nhiên, nhân tạo | Các KCN: Sông Dinh, Tân Kỳ | 1,5 triệu m2/năm | 190 | 100% vốn nhà đầu tư |
V | Cơ khí, cơ khí chế tạo | | | | |
1 | Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô | KKT Đông Nam | 2.500 sản phẩm/năm | 1.000 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Dự án công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô, máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, tàu thuyền… | KKT Đông Nam | | 520 | 100% vốn nhà đầu tư |
3 | Các dự án công nghiệp phụ trợ ngành sản xuất tàu thủy | KKT Đông Nam | | 200 | 100% vốn nhà đầu tư |
VI | Chế biến nông – lâm – thủy hải sản | | | | |
1 | Nhà máy chế biến thịt, cá hộp đông lạnh | KKT Đông Nam | 5.000 tấn/năm | 100 | 100% vốn nhà đầu tư |
2 | Nhà máy chế biến sản phẩm từ lạc | KKT Đông Nam | 40.000 tấn/năm | 100 | 100% vốn nhà đầu tư |
3 |
|