17/11/2015
THÔNG BÁO: Điểm thi kỳ thi sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015
THÔNG BÁO
Điểm thi kỳ thi sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015
Thực hiện Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố kế hoạch thu hút, tuyển dụng công chức năm 2015; Công văn số 1344/SNV-CCVC ngày 31/8/2015 của Sở Nội vụ về việc sơ tuyển công chức; Quyết định số 36/QĐ-SNgV ngày 20/10/2015 của Sở Ngoại vụ về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015; Quyết định số 37/QĐ-SNgV ngày 28/10/2015 của Sở Ngoại vụ về việc tổ chức kỳ thi sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015
Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015;
Hội đồng sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015 thông báo điểm thi các môn trong kỳ thi sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015 (Có danh sách kèm theo, đăng tải trên Website: Ngoaivu.nghean.gov.vn)
Thí sinh có nhu cầu, nguyện vọng phúc khảo các bài thi, kịp thời nộp đơn phúc khảo về Hội đồng sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015 (Sở Ngoại vụ)
- Thời gian: Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 25/11/2015.
- Địa điểm: Sở Ngoại vụ Nghệ An (Số 144 Đinh Công Tráng, TP Vinh, Nghệ An). Không nhận đơn phúc khảo qua đường bưu điện.
Hội đồng sơ tuyển công chức biên, phiên dịch năm 2015 (Sở Ngoại vụ) thông báo để các thí sinh được biết./.
ĐIỂM THI |
KỲ THI SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC BIÊN, PHIÊN DỊCH (VÒNG 2) NĂM 2015 (Môn thi: Tiếng anh) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TT | Phần thi | Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh | Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt | Thi viết | Thi vấn đáp | Tổng số điểm | Xếp hạng | Ghi chú |
Tiêu chí | Độ chính xác | Độ trôi chảy | Ngữ âm | Sự lô gíc | Tổng điểm | Độ chính xác | Độ trôi chảy | Ngữ âm | Sự lô gíc | Tổng điểm |
Điểm | 15 | 10 | 5 | 5 | 35 | 15 | 10 | 5 | 5 | 35 | 20 | 10 | 100 | | |
Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | SBD | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Trần Thảo | Anh | 08/08/1993 | Nữ | 1 | 5,6 | 4 | 2,5 | 2,4 | 14,5 | 4 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 13,2 | 13,8 | 6,2 | 47,7 | 7 | Không đạt |
2 | Lê Thị Thùy | Dung | 04/05/1985 | Nữ | 2 | 10,6 | 6,2 | 3,6 | 3,5 | 23,9 | 10,6 | 7 | 3,3 | 3,3 | 24,2 | 10 | 7,1 | 65,2 | 4 | Đạt |
3 | Hồ Thị Mỹ | Dung | 13/06/1992 | Nữ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 3,6 | 16,1 | 12 | Không đạt |
4 | Nguyễn Lộc Quý | Dương | 12/08/1992 | Nữ | 4 | 12,9 | 7,4 | 4 | 3,6 | 27,9 | 10,8 | 7,8 | 3,6 | 3,8 | 26 | 16,3 | 8,1 | 78,3 | 1 | Đạt |
5 | Lê Mỹ | Hạnh | 10/10/1982 | Nữ | 5 | 11,5 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 25,9 | 8 | 5,6 | 3,6 | 3 | 20,2 | 15 | 7,3 | 68,4 | 2 | Đạt |
6 | Hoàng Lê Phương | Lý | 23/05/1993 | Nữ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Không dự thi |
7 | Hồ Thị Sao | Mai | 29/03/1991 | Nữ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,13 | 17,1 | 11 | Không đạt |
8 | Nguyễn Thị | Ngọc | 17/11/1987 | Nữ | 8 | 11,4 | 7,7 | 3,9 | 3,5 | 26,5 | 5,6 | 5 | 2,8 | 3 | 16,4 | 10 | 8,5 | 61,4 | 5 | Đạt |
9 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | 18/08/1986 | Nữ | 9 | 12,1 | 7,9 | 3,8 | 4,1 | 27,9 | 8,3 | 7,2 | 3,2 | 3,3 | 22 | 10 | 8,4 | 68,3 | 3 | Đạt |
10 | Trần Hồng | Nhật | 02/07/1992 | Nữ | 10 | 6,7 | 5 | 2,8 | 2,5 | 17 | 5,6 | 4,6 | 3 | 2,5 | 15,7 | 10 | 5,8 | 48,5 | 6 | Không đạt |
11 |
|